NXG5760DTQ
от 1 535 100 ¥
Колесная формула | 6×6 | 6×4 |
Полная масса | 76000KG | |
Масса эксплуатационная | 26500KG | |
Грузоподъемность | 49500KG | |
Максимальная скорость | 55 | |
Подъемопреодолеваемость | 40% / 70% (полный привод) | |
Радиус поворота | 11.55 m | |
Клиренс (полная загрузка) | 345 mm | |
Электрическая система | 24V | |
Габаритные размеры | 8800×3520×4040 mm | |
Колесная база | 3800+1600 mm | |
Колея Передняя /задние оси | 2610 mm/ 2310 mm/ | |
Передняя/задняя подвеска | 1675/1725 mm | |
Угол атаки/съезда | 38/45 | |
Кабина | Левосторонняя | |
Двигатель | WD12g420e211 | |
420,24 | ||
Трансмиссия | 9JSD1220 | |
Нагрузка на передний мост | 16 тн | |
Нагрузка на задние мосты | 30 тн | |
Передаточное число | 11.125 | |
Рессоры |
Передние: 14 (20мм*14) Задние 15 (28мм*14) |
|
Объем топливного бака | 400L | |
Шины | 14,00-25NHS | |
Кузов | 5800mm×3000mm×1200mm,дно:16mm,стенки:12mm/ |
ЕВРО 2 | ¥ 1 646 000 | ¥ 1 535 100 |
ЕВРО 3 | ¥ 1 660 000 | ¥ 1 549 500 |