Колесный экскаватор XCMG XE 150 WB
- Характеристики
- Описание
- Тех. Документы
Операционный вес, кг | 15318 |
Объем ковша, м³ | 0.58 |
Модель двигателя | QSB4.5 |
Номинальная мощность двигателя (Квт/(об/мин)) | 104/2000 |
Скорость поворота, об/мин | 13.7 |
Давление на грунт, МПа | 31.4/34.3 |
Усилие резания ковша, кН | 90 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 359 |
Максимальная высота копания, мм | 9150 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 6684 |
Максимальная глубина копания, мм | 5040 |
Максимальный радиус копания, мм | 8296 |
Минимальный радиус поворота, мм | 2300 |
Габаритные размеры: длина×ширина×высота, мм | 6482х2552х3158 |
Mаксимальная скорость движения (км/ч) | - |
Макс. тяговое усилие, кН | 136 |
Mаксимальный преодолеваемый подъем (%) | 70 |
Макс. крутящий момент двигателя , Н.м / (об/мин) | 586 |
Видеоролики
Вам может быть интересно









Аналогичные товары








