Фронтальный погрузчик XCMG LW 330 FN
- Характеристики
- Описание
- Тех. Документы
Грузоподъемность, кг | 3300 |
Объем ковша, м³ | 1,8 |
Вырывное усилие, КН | 120 |
Масса эксплуатационная, кг | 10 600 |
Двигатель | WP6G125E22 |
Мощность двигателя, л.с | 125 |
Тип двигателя | Дизельный |
Высота выгрузки, мм | 2850 |
Габаритные размеры, мм | 7050*2482*3118 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Дорожный просвет, мм | 360 |
Колесная база, мм | 2900 |
Минимальный радиус поворота, мм | 5170 |
Время рабочего цикла, с | 10 |
Объем топливного бака, л | 170 |
Органы управления | рычаги |
Опции | Джойстик/Кондиционер/3 я гидролиния/Удленная стрела/Ковш 2,1-3 куб.метра/Ковш 1.5 куб.метра скальный/Двигатель CUMMINS/Шины металлические/КПП YD 130 элект.управление/КПП HANGCHI элект. управление |
Видеоролики
Вам может быть интересно









Аналогичные товары








